Models
41 tracked.
41 visible
No models match those filters. Clear filters.
| Name | Provider | Released | Context | $/M in | $/M out | License | Tools | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 2026-05-07 | 1,048,576 | 0.25 | 1.5 | proprietary | 1 | ||
| Grok 4.3 | xai | 2026-04-30 | 1,000,000 | 1.25 | 2.5 | proprietary | — | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | alibaba | 2026-04-27 | 1,000,000 | 0.4 | 2.4 | open-weights | — | |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | 2026-04-24 | 1,048,576 | 0.14 | 0.28 | proprietary | — | |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | 2026-04-24 | 1,048,576 | 0.435 | 0.87 | proprietary | — | |
| GPT-5.5 Pro | openai | 2026-04-24 | 1,050,000 | 30 | 180 | proprietary | 2 | |
| GPT-5.5 | openai | 2026-04-24 | 1,050,000 | 5 | 30 | proprietary | 4 | |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | 2026-04-16 | 1,000,000 | 5 | 25 | proprietary | 4 | |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xai | 2026-03-31 | 2,000,000 | 2 | 6 | proprietary | — | |
| Grok 4.20 | xai | 2026-03-31 | 2,000,000 | 1.25 | 2.5 | proprietary | — | |
| GPT-5.4 mini | openai | 2026-03-17 | 400,000 | 0.75 | 4.5 | proprietary | 2 | |
| GPT-5.4 nano | openai | 2026-03-17 | 400,000 | 0.2 | 1.25 | proprietary | — | |
| GPT-5.4 | openai | 2026-03-05 | 1,050,000 | 2.5 | 15 | proprietary | 10 | |
| GPT-5.3 Codex | openai | 2026-02-24 | 400,000 | 1.75 | 14 | proprietary | 1 | |
| Gemini 3.1 Pro | 2026-02-19 | 1,048,576 | 2 | 12 | proprietary | 4 | ||
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 2026-02-17 | 1,000,000 | 3 | 15 | proprietary | 11 | |
| Devstral 2 2512 | mistral | 2025-12-09 | 262,144 | 0.4 | 2 | open-weights | — | |
| Mistral Large 3 2512 | mistral | 2025-12-01 | 262,144 | 0.5 | 1.5 | proprietary | — | |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | 2025-10-15 | 200,000 | 1 | 5 | proprietary | 2 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | 2025-09-29 | 163,840 | 0.27 | 0.41 | proprietary | — | |
| Qwen3 Coder Plus | alibaba | 2025-09-23 | 1,000,000 | 0.65 | 3.25 | open-weights | — | |
| Qwen3 Max | alibaba | 2025-09-23 | 262,144 | 0.78 | 3.9 | open-weights | — | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | alibaba | 2025-09-23 | 262,144 | 0.2 | 0.88 | open-weights | — | |
| xAI: Grok 4 Fast | xai | 2025-09-19 | 2,000,000 | 0.19999999999999998 | 0.5 | proprietary | — | |
| xAI: Grok Code Fast 1 | xai | 2025-08-26 | 256,000 | 0.19999999999999998 | 1.5 | proprietary | — | |
| Mistral Medium 3.1 | mistral | 2025-08-13 | 131,072 | 0.4 | 2 | proprietary | — | |
| Codestral 2508 | mistral | 2025-08-01 | 256,000 | 0.3 | 0.9 | open-weights | — | |
| Qwen3 Coder 480B A35B | alibaba | 2025-07-23 | 262,144 | 0.22 | 1.8 | open-weights | — | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 2025-06-17 | 1,048,576 | 0.1 | 0.4 | proprietary | — | ||
| Gemini 2.5 Flash | 2025-06-17 | 1,048,576 | 0.3 | 2.5 | proprietary | 1 | ||
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-17 | 1,048,576 | 1.25 | 10 | proprietary | 6 | ||
| xAI: Grok 3 | xai | 2025-06-10 | 131,072 | 3 | 15 | proprietary | — | |
| R1 0528 | deepseek | 2025-05-28 | 163,840 | 0.5 | 2.15 | proprietary | — | |
| Llama 4 Maverick | meta | 2025-04-05 | 10,000,000 | 0.15 | 0.6 | llama-community | — | |
| Llama 4 Scout | meta | 2025-04-05 | 10,000,000 | 0.08 | 0.3 | llama-community | — | |
| Command A | cohere | 2025-03-13 | 256,000 | 2.5 | 10 | proprietary | — | |
| R1 | deepseek | 2025-01-20 | 64,000 | 0.7 | 2.5 | proprietary | — | |
| Llama 3.3 70B Instruct | meta | 2024-12-06 | 131,072 | 0.1 | 0.32 | llama-community | — | |
| Pixtral Large 2411 | mistral | 2024-11-19 | 131,072 | 2 | 6 | open-weights | — | |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | meta | 2024-09-25 | 131,072 | 0.245 | 0.245 | llama-community | — | |
| Command R+ (08-2024) | cohere | 2024-08-30 | 128,000 | 2.5 | 10 | proprietary | — |
0 selected — max 6.
Compare →